<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>CoolR.de - creative ones should work together - Alle Diskussionen</title>
			<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:46:11 +0200</lastBuildDate>
			<link>http://www.coolr.de/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Coolr Talkin</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=79</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=79</guid>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 08:58:42 +0200</pubDate>
		<author>Steffen Siegrist</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hier mal eine &quot;Bar&quot; für generelle Unterhaltungen. :hallo:</p>
<p>na? wie gehts eucht? macht euch die hitze auch so zu schaffen wie mir?</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Schnappschüsse</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=6</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=6</guid>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 23:52:56 +0200</pubDate>
		<author>Steffen Siegrist</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Der Name ist Programm:</p>
<p><img src="http://www.ste.ag/4images/phpThumb.php?src=/wp-content/uploads/2006/06/www.ste.ag-blume-sommer.jpg&amp;w=300" alt="" /></p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>vector showcase</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=65</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=65</guid>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 12:02:03 +0200</pubDate>
		<author>pseudoheld</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hier wird alles gezeigt was rein aus Vektoren besteht:</p>
<p>Ich fang mal an:</p>
<p><img src="http://www.jan-haehnel.de/pseudos-lager/zeug/r2d2-gepimpt.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.jan-haehnel.de/pseudos-lager/zeug/kill-bot.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.jan-haehnel.de/pseudos-lager/zeug/sumoalbino.gif" alt="" /></p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>(Internet)Druckereien</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=171</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=171</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 17:27:20 +0200</pubDate>
		<author>Martin</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>auch wenn mich Proof-vernarrte Grafiker, CI-Wächter und Farbfetischisten hassen werden:</p>
<p>Wer kennt günstige Internetdruckereien/agenturen, die Standardanwendungen wie A6-Flyer, CLP, Altarfalzungen etc. anbieten? Gesucht sind Möglichkeiten Schnellschüsse schnell und unkompliziert drucken zu lassen...</p>
<p>Ich fang mal an:<br />
<a href="http://www.flyerwire.de/">www.flyerwire.de</a><br />
<a href="http://www.flyermonster.de/">www.flyermonster.de</a> (mittlerweile kann man sogar ein Proof mitschicken, habs aber noch nicht getestet)</p>
<p>Außerdem würde mich interessieren, ob jemand eine Druckerei kennt, die ein großes Angebot in Sachen Perforation haben. Konkret gesucht: Flyer mit Filtertips.. zum abreißen und Zigarette drehen! :-)</p>
<p>Thankx für das Feedback<br />
Martin</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Coder gesucht!</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=393</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=393</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:05:58 +0200</pubDate>
		<author>Paulo Ferreira</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Guten Tag Coolr!</p>
<p>Ich bin auf der suche nach einen Codierer und sozusagen &quot;Partner&quot;, für gemeinsames Arbeit und ein Neben- oder Hauptverdienst.<br />
Wichtig erstmal sind Kenntnisse mit CSS, (X)HTML, AJAX/JavaScript, usw.</p>
<p>Zu mir:<br />
Ich heiße Paulo, 24 und komme direkt aus Pforzheim. Ich kenne mich sehr gut aus mit Grafik- und Printdesign als sowohl auch Branding. </p>
<p>Für mehr Infos und Arbeitsproben oder ähnliches: <strong>paulo.f@freenet.de</strong> / <a href="http://www.facebook.com/people/Paulo-Ferreira/1790713506"><strong>Facebook</strong></a> / <a><strong>Twitter</strong></a></p>
<p><hr />-Editiert von Paulo F am 09.04.2010, 18:53:48-</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Wandtattoos - was haltet ihr davon?</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=390</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=390</guid>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:51:33 +0200</pubDate>
		<author>guest</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hey Kreative,</p>
<p>was haltet ihr denn von <a href="http://www.wandtattoos-online.de">Wandtattoos</a>? Die Aufkleber für Wände, die es in allen Farben und Formen gibt... Ich finde die Dinger eigentlich ziemlich klasse, wobei die ja ganz schön ins Geld gehen können.. Die verlinkte Seite ist übrigens kein Shop, von wegen Werbung und so..</p>
<p>Grüße!</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>SUSN - online art project</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=391</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=391</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:08:47 +0100</pubDate>
		<author>guest</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>hej - check out www.susn.cc - and lets make art together :D</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Wo Poster drucken? Erfahrung?</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=385</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=385</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 16:37:47 +0200</pubDate>
		<author>Lugat</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hey ich habe vielleicht vor demnächst ein paar Bilder als Poster zu drucken und damit mein Zimmer zu dekorieren. Bisher habe ich <a href="http://www.posterxxl.com/cgi-bin/xxl.cgi">posterXXL</a> gefunden und es macht auf mich schon mal einen guten Eindruck. Allerdings habe ich keine Lust das Poster zu empfangen und festzustellen, dass es vom Druck her totaler Mist ist. Hat jemand Erfahrung mit posterXXL oder kann einen anderen guten Service empfehlen? Auf was muss ich bei der Größe des Posters achten? Wie viel dpi sollte das Bild bei welcher Größe haben?</p>
<p>Tia, Lugat</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Coole Seite gefunden</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=389</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=389</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:30:35 +0200</pubDate>
		<author>guest</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hallo, ich hab eine Sehr Geile Seite gefunden, wo man richtig geile Wallpaper Packs laden kann. Hier ein Paar beispiele:</p>
<p><img src="http://pic.leech.it/images/90c2e9186b0896b1.jpg" /></p>
<p><img src="http://pic.leech.it/images/909133a0101660.jpg" /></p>
<p><img src="http://pic.leech.it/images/cdae60f8e34c3d.jpg" /></p>
<p>Diese Bilder waren in einem Pack :</p>
<p><a href="http://www.colour-crash.com/reload/2008/07/root-hackers-huang-cheng-cool-wallpapers/">http://www.colour-crash.com/reload/2008/07/root-hackers-huang-cheng-cool-wallpapers/</a></p>
<p>Und die Seite lautet : <a href="http://www.colour-crash.com/reload/">http://www.colour-crash.com/reload/</a></p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Logos, Logos und noch mehr Logos</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=37</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=37</guid>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 21:43:46 +0200</pubDate>
		<author>lawe</author>
		<description>
			<![CDATA[<p><a href="http://www.brandsoftheworld.com/">Hier gehts zu den Logos</a><br />
Wer Logos braucht, bzw. anregungen sucht, wird unter obigem Link fündig</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>custom style for everyone - limegear.de</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=380</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=380</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:19:56 +0200</pubDate>
		<author>guest</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>hallo hallo</p>
<p>hier eine coole seite, auf der ihr euch kreativ austoben könnt und neben bei auch noch geld verdienen könnt, wenn das, was ihr presentiert der community gefällt! also ran an illustrator & co und macht was :)</p>
<p>www.limegear.de</p>
<p>viel spaß damit!</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Jersey - Teamlogo - Design</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=388</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=388</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:21:25 +0100</pubDate>
		<author>guest</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>HI Leute,</p>
<p>Ich versuchs mal kurz zu machen,<br />Also wir sind ein Paintballteam aus Österreich/Wien und versuchen für die heurige Saison ein neues Logo aufzutreiben. <br />Aus der Suche nach Ideen bzw. Vorlagen bin ich auf dieses Forum gekommen und hab neugierig gestübert und muss zugeben, was ihr da zeitweise produziert ist einfach cool. Ich weiß zwar nicht wieviel Arbeit dahinter steckt, aussehen tut es sehr gut.</p>
<p>Es übersteigt unsere (vorallen die kreativen) Fähigkeiten bei weitem.</p>
<p>Nun zu meiner Frage: <br />Wäre Jemand von euch dazu bereit, für unser Team ein Logo zu designen, welches dann auf unsere Jerseys aufgebracht wird. <br />Sollte dies der Fall sein, bitte signiert eure Designs so, dass dies auch sichtbar ist. Wir sind mit ca. 15 Mann in der 1. Div der Bundesliga vertreten und reisen bis dato nationalweit durch Österreich, wahrscheinlich (aber noch nicht sicher) vl. heuer zum esten Mal auch international.</p>
<p>Ihr bekommt als "Danke" ein eigenes Jersey mit eurem Design und Namen.<br />Der Gewinner, sollte es dem Rest meiner Mannschaft auch gefallen, wird natürlich hier bekannt gegeben.</p>
<p>Zum Design, es sollte auf ein Jersey draufpassen und "herstellbar" sein. Das heißt, mit üblichen Herstellverfahren.<br />Die Hintergrundfarbe ist mit rot/schwarz anzunehmen...... (kräftiges rot) <br />siehe: <a href="http://www.redzcomfort.com/storefront/detail.aspx?ID=20">Momentanes Jersey</a></p>
<p>Unser Team heißt: Prototype. Dies bezüglich will ich nicht mehr sagen um keine Einschränkungen zu machen. Laßt eure Kreativität walten..... </p>
<p>Sollten Fragen auftauchen, richtet diese bitte an :  <a href="mailto:bodhi@chello.at">Mail</a></p>
<p>Mfg und Thx <br />Bodhi (Team Prototype)</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Sonderzeichen für WORD resp. Outlook</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=386</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=386</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:50:21 +0100</pubDate>
		<author>guest</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hi Experts!</p>
<p>Ihr kennt alle die englische Umsetzung von first, second und third also 1st, 2nd und 3rd! Nun ist die elegantere Schreibart ein kleines hochgestztes st, nd oder rd (oderth). Es gab sogar Schreibmaschinen - ihr erinnert euch - welche diese &quot;Sonderzeichen&quot; hatten. Finde ich diese auch irgendwo in WORD oder Outlook oder wo finde ich einen font den ich runterladen kann?</p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Werner</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Bildbearbeitungs - Showcase</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=158</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=158</guid>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 17:34:53 +0200</pubDate>
		<author>derRENNER</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hab mal wieder n bisschen in Photoshop rumgezockt und der Dame 'ne Orangenhaut verpasst :biggrin:. Würd mich ma' interessieren was ihr zu der Haut sagt und euch gleichzeitig dazu animieren eure Bilder hochzuladen bei denen ihr was bearbeitet habt.</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Brushes für Photoshop gesucht</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=316</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=316</guid>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 15:30:36 +0100</pubDate>
		<author>BigTim</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hallo,<br />ich wollte meine Seite ein wenig winterlich auffrischen. Dafür hab ich mir schon ein Bild ausgesucht und möchte dieses nun noch mit passenden Brushes bearbeiten. Hat da jemand ein paar Gute Ideen, was man für Brushes nehmen könnte, bzw. woher?<br />Sollten halt zum Winter passen bzw. Weihnachten. Schneeflocken, Eiskristalle oder sowas in der Art.<br />Jemand ne Idee?</p>
<p>Grüße, BigTim</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Eure &quot;Resources&quot;</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=33</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=33</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 12:00:32 +0200</pubDate>
		<author>Gerks82</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Ich verwende gerne das sehr umfangreiche<br />
<a href="http://www.alvit.de/handbook/">http://www.alvit.de/handbook/ </a><br />
Welche Quellen habt ihr für die &quot;tägliche Arbeit&quot;?</p>
<p>Grüsse<br />
Göks</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vox</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=277</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=277</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 22:47:36 +0100</pubDate>
		<author>julius</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Ja es ist da! Und vielleicht die schönste Blogging-Community ever ! Vox.com! Sixapart hat im Bimbo's kräftig auf ihren neusten Sproß angestoßen und ich finde es tierisch geil!</p>
<p>http://www.vox.com</p>
<p>oder</p>
<p>http://juliusrockt.vox.com</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Canon EOS 400D  oder   Sony Alpha 100 [???]</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=239</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=239</guid>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 21:23:55 +0200</pubDate>
		<author>Amica</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>was denkt ihr?</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Codeschnipsel</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=34</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=34</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 21:09:12 +0200</pubDate>
		<author>Lugat</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hier kann man allerlei Links und auch eine Codeschnipsel und Tutorials posten, die einem praktisch oder gar wichtig erscheinen.</p>
<p>Von mir gibt es folgendes:<br />
<a href="http://www.divinentd.com/experiments/emulating-position-fixed.html">CSS: Position-Fixed im IE simulieren</a><br />
<a href="http://solardreamstudios.com/learn/css/footerstick/">CSS: Footer</a><br />
Beide Tutorials lassen sich auch wunderbar kombinieren und sind vorallem für Anfänger in CSS gut geeignet.</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>FREE FONTS</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=18</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=18</guid>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 15:29:01 +0200</pubDate>
		<author>pierro</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>hier findet man FREE_FONTS<br />
<a href="http://www.fontreactor.com/">Fontreactor</a><br />
<a href="http://www.maryforrest.com/fonts/fontarchive.html">mayforest</a>  ist eher comic_lastig<br />
<a href="http://www2.wind.ne.jp/maniackers/designfont.html">mein GEHEIMTIP  :-)</a>   -&gt; grandios !</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Freelancer - Portfolios</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=36</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=36</guid>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 18:11:30 +0200</pubDate>
		<author>pierro</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>bei dieser <a href="http://www.librium.no/">seite</a> ist ohne grosse umwege zu erkennen, dass diese nase sein handwerk via photoshop / illustrator oder auch flash beherscht .</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Hosting: Rat / Tat / Erfahrungen</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=267</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=267</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 07:14:41 +0200</pubDate>
		<author>pierro</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>hat jemand erfahrungen mit preiswerten provider anbietern gemacht /machen muessen.<br />ich liebaeugle ein wenig mit <a href="http://shells24.com/">Shells24</a> .<br /><a href="http://shells24.com/index.php?section=web-bronze-m&lang=de">dort</a>erhaelt man alles was man braucht (PHP, MySQL, 100MB Space, unlimitiertes Traffic, mod_rewrite) inkl. .de-Domain!<br />ich bekaeme dort für einen euro monatlich ohne einrichtungspreis 100mb webspace, unlimitiertem traffic, einer de-domain, <br />schöne wordpress-permalinks und 5subdomains! gibts da irgendeinen haken?</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>DPP 3.2: Neue Version von Canons Raw-Konverter</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=384</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=384</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 13:45:00 +0200</pubDate>
		<author>derRENNER</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Zitat:<br />Canons Raw-Konverter Digital Photo Professional (DPP) korrigiert jetzt auch Abbildungsfehler automatisch. Wer eine Spiegelreflexkamera von Canon kauft, bekommt kostenlos unter anderem den Raw-Konverter DPP dazu, der bei Raw-Aufnahmen auf Kamerafunktionen wie Staublöschungsdaten oder die Picture Styles zugreifen kann. Jetzt gibt es mit der EOS-1Ds Mark III die neue Version 3.2, die - rückwirkend auch für ältere EOS-Modelle - automatisch Abbildungsfehler aus Bildern herausrechnet. <br /><a href="http://macnews.de/news/102567.html">Mehr gibts hier zu lesen...</a></p>
<p>Quelle: macnews.de</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Sido`s Logo</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=382</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=382</guid>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 19:58:56 +0200</pubDate>
		<author>guest</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hat jemand dieses im größerem format, oder weiß jemand auf welcher seite es so eins gibt? Bitte nicht zu pixelig!</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Suche Business Portraits</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=302</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=302</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 11:57:23 +0100</pubDate>
		<author>Steffen Siegrist</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hallo Zusammen,<br />
da ich irgendwie einen Auftrag aufs Auge gedrückt bekommen habe, in dem ich Buisiness Portrait (Personen im Anzug) fotografieren soll suche ich jetzt ein wenig inspiration.<br />
Wer kann mir helfen? Gefunden habe ich bis jetzt nur folgendes:</p>
<p><a href="http://www.stephandaniel.com/de/about/preview.php?rubrik_sub01=businessportrait">http://www.stephandaniel.com/de/about/preview.php?rubrik_sub01=businessportrait</a></p>
<p>Es geht mir nicht darum Ideen zu klauen, sondern eher mir anzuschauen wie sowas aussieht da ich so etwas noch nie gemacht habe!</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Canon EOS 350D/400D oder Panasonic FZ50 ?</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=383</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=383</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:09:06 +0200</pubDate>
		<author>pangu</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>möchte mir eine digikamera u.a. für stop-motion-filme zulegen (also aufnahmen sollten schnell ohne lange wartezeit erfolgen) + natürlich super qualität haben. <br />Canon EOS 350D/400D bzw. Panasonic FZ50 sehen recht gut aus, wohin würdet ihr tendieren?<br />auf was muss ich sonst noch achten?<br />vielen dank schonmal für eure ratschläge :)</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Icons für Webdesign und sonstiges</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=338</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=338</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 15:12:57 +0100</pubDate>
		<author>Steffen Siegrist</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hallo Zusammen,<br />
hier mal ein neuer Sammelfred - Thema Icons:<br />
<img src="http://sw-guide.de/wp-content/uploads/2006/12/sanscons.png" alt="" /><br />
Ich fang gleich mal an...<br />
<a href="http://sw-guide.de/webdesign-und-entwicklung/icon-sammlungen/">http://sw-guide.de/webdesign-und-entwicklung/icon-sammlungen/</a><br />
<a href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=541">http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=541</a></p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>A.Denomay</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=315</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=315</guid>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 15:32:47 +0100</pubDate>
		<author>Rozana</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hier noch eine Flickr-Galerie, die einfach Hammer ist:<br />
Krass, dass der Junge erst 15 ist.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/people/adenomay/">A. Denomay bei Flickr.</a></p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Kontaktabzug mit Lightroom oder wie?</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=377</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=377</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 11:17:47 +0200</pubDate>
		<author>Steffen Siegrist</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Guten Tag!<br />
Ich versuche einen Kontaktabzug von mehreren Bildern mit Lightroom zu erstellen. Das Problem ist nur, das die Farben absolut nicht stimmen.<br />
Ich vermute das Lightroom schon die CMYK daten für den Drucker als Farbbereich verwendet.</p>
<p>Also ich gehe wie folgt vor:<br />
- Bilder auswählen<br />
- Print<br />
- Als Drucker PDF auswählen</p>
<p>Irgendwie habe ich auch schon versucht im Acrobat die Farben einzustellen, aber entweder bin ich zu doof oder die Farben werden von schon vor dem Drucken geändert.</p>
<p>HELP!:rolleyes:</p>
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Farbmoireé und konzentrische Ringe?</title>
		<link>http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=378</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coolr.de/comments.php?DiscussionID=378</guid>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 09:30:57 +0200</pubDate>
		<author>derRENNER</author>
		<description>
			<![CDATA[<p>Hey Leute,</p>
<p>ich denke jeder der sich intensiv mit Fotografie auseinandersetzt kennt das Problem. Farbmoireé und konzentrische Ringe.<br />- Damit sind Farbstiche die spzeziell in Stoffen auftreten können als auch wellenartige Ringe gemeint.</p>
<p>Eine Theorie ist ja Beispielsweise das beim Druck die Rasterwinkel der Farben daran schuld sein können - eine andere währe das eine gerasterte Fläche nochmals in Form von Pixeln gerastert wird und es dadurch zu diesen Bildfehlern kommt.</p>
<p>Macht euch doch mal auf die Suche nach solchen Dingen und vielleicht kommen wir dem ganzen auf die Schliche :biggrin:.<br />Eine andere Frage währe wie ihr vorgeht um das Zeug zu entfernen wenns schon zu spät ist?. Bei Konzentrischen Ringen sehe ich meistens schwarz und versuche es in Form von einer Retusche in den Griff zu kriegen (Achtung: Die Fotos immer auf 25%, 50%, 100% anschauen - andere Verfremdungen liegen an der Ansicht nicht am Foto selbst) und Farbmoireé entferne ich mit einer Komplettumfärbung der Gegenstände in Photoshop.</p>
<p>Hier noch ein Bsp.: zu Farbmoireé und zu den Ringen (Fabmoireé Quelle: http://hannemyr.com/) (Konzentrische Ringe Quelle: http://mks.antville.org/topics/Plankstadt/)</p>
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>